|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | আইবিএম P55A 9133-55A | অবস্থা: | স্টক |
---|---|---|---|
ফোন: | বিশ্বব্যাপী | প্রকাশ করা: | ডিএইচএল ইএমএস ফেডেক্স |
অংশ সংখ্যা | বর্ণনা |
সিপিইউ | |
পাওয়ার 4 | 2core 1.2GHZ / 1G / 73G / CD-ROM / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 4 | 4core 1.2GHZ / 1G / 73G / CD-ROM / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 1कोर 2.1GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.9GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 1कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 2.1GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 1कोर 1.9GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 1.9GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 2.1GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4कोर 1.5GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4कोर 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4कोर 1.9GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 8core 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.5GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 1.5GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 2.2GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 2.2GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4core 1.5GHz / 16GB / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 1core 4.2G / 4G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2core 4.2G / 4G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.2G / 4G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি power |
পাওয়ার 6 | 4core 4.7G / 4G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2कोर 4.2G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4कोर 5.0G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 8core 3.5G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 8core 4.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 8core 5.0G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2कोर 4.2G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2core 4.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি ual |
পাওয়ার 6 | 2कोर 4.2G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2core 4.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি ual |
পাওয়ার 7 | 4कोर 3.0 জি / 8 জি / 146 জিবি / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 6core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.55G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 4कोर 3.0 জি / 8 জি / 146 জিবি / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 6कोर 3.0 জি / 8 জি / 146 জিবি / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.0G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি ual |
পাওয়ার 7 | 8core 3.0G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি ual |
পাওয়ার 7 | 8core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 12core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 16core 3.55G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 4core 3.3G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি power |
পাওয়ার 7 | 8core 3.3G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 6core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 12core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.55G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 16core 3.55G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 4core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 6core 3.3G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.6G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.6G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
অন্যান্য | |
9117-MMC 9117-MMD | |
9179-MHC 9179-MHD |
যোগাযোগ করুন:
ওয়েবসাইট হ'ল: www।কেদেহে.কম
ইমেল হ'ল: qs1971@hotmail.com
স্কাইপ হ'ল: qs1971@hotmail.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613632806176