|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | আইবিএম P520 9111-520 | অবস্থা: | স্টক |
---|---|---|---|
ফোন: | বিশ্বব্যাপী | প্রকাশ করা: | ডিএইচএল ইএমএস ফেডেক্স |
অংশ সংখ্যা | বর্ণনা |
সিপিইউ | |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 4 | 2core 1.2GHZ / 1G / 73G / CD-ROM / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 4 | 4core 1.2GHZ / 1G / 73G / CD-ROM / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 1कोर 2.1GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.9GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 1कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 2.1GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 1कोर 1.9GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 1.9GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 2कोर 2.1GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4कोर 1.5GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4कोर 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4कोर 1.9GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 8core 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.5GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 1.5GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 1.65GHZ / 8GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 1.65GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 2कोर 2.2GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 | 4कोर 2.2GHZ / 4GB / 73GB * 1 / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 5 + | 4core 1.5GHz / 16GB / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 1core 4.2G / 4G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2core 4.2G / 4G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.2G / 4G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি power |
পাওয়ার 6 | 4core 4.7G / 4G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2कोर 4.2G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4कोर 5.0G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 8core 3.5G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 8core 4.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 8core 5.0G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2कोर 4.2G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2core 4.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি ual |
পাওয়ার 6 | 2कोर 4.2G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 2core 4.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 6 | 4core 4.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি ual |
পাওয়ার 7 | 4कोर 3.0 জি / 8 জি / 146 জিবি / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 6core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.55G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 4कोर 3.0 জি / 8 জি / 146 জিবি / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 6कोर 3.0 জি / 8 জি / 146 জিবি / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.0G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি ual |
পাওয়ার 7 | 8core 3.0G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি ual |
পাওয়ার 7 | 8core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 12core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 16core 3.55G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 4core 3.3G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি power |
পাওয়ার 7 | 8core 3.3G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 6core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 12core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.55G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 16core 3.55G / 8G / 146GB / ডিভিডি / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 4core 3.7G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 6core 3.3G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.2G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.6G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
পাওয়ার 7 | 8core 3.6G / 8G / 146GB / DVD / দ্বৈত শক্তি |
অন্যান্য | |
39R6502 / 39R6571 | 512 এমবি ক্যাশে মেমরি ডিআইএমএম সহ আইবিএম ডিএস 3400 ফাইবার চ্যানেল নিয়ন্ত্রক |
44W2171 / 39R6571 | ক্যাশে 39R6571 আইবিএম ডিএস 3400 এফসি নিয়ামক |
68Y8481 / 69Y2928 | আইবিএম ডিএস 3500 / ডিএস 3512 / ডিএস 3524 স্টোরেজ কন্ট্রোলার |
68Y8433 / 69Y2842 | আইবিএম ডিএস 3500 1 জিবি আইএসসিআইআই 4 পোর্ট ডটার কার্ড |
69Y2731 / 69Y2733 | আইবিএম ডিএস 3950 1814-94 এইচ নিয়ন্ত্রক |
41Y0737 | আইবিএম DS4200 স্টোরেজ কন্ট্রোলার 2 হোস্ট পোর্ট |
41Y0676 / 42D3348 | আইবিএম ডিএস 4700 ব্যাটারি সহ 4 টি হোস্ট পোর্ট সহ নিয়ামক |
44X2426 / 44X2425 | আইবিএম ডিএস 4700 72 এএইচ 4 হোস্ট পোর্ট স্টোরেজ কন্ট্রোলার |
22R4275 / 23R1107 22 আর 4273/22 আর 4274 22 আর 4276 |
আইবিএম ডিএস 4800 82 এ রেড 2 জিবি ক্যাচের সাথে নিয়ন্ত্রণকারী |
49Y4133 / 46C8865 | আইবিএম 1818-51A DS5100 / DS5300 RAID কন্ট্রোলার 4 জিবি CACHE E |
46 সি 8879/46 সি 8865 | আইবিএম DS5100 / DS5300 RAID কন্ট্রোলার 4 জিবি ক্যাসি |
45W5684 / 45W5685 | আইবিএম ডিএস 8000 2-পোর্ট এসএএস আই / ও নিয়ন্ত্রক |
41Y5151 / 42D3350 | আইবিএম এক্সপি 810 1812-81A ইএসএম নিয়ামক |
59Y5251 / 59Y5250 | আইবিএম ডিএস 5020 1 জিবি ক্যাশে 2-পোর্ট ফাইবার চ্যানেল 8 জিবিপিএস নিয়ন্ত্রক |
59Y5252 | আইবিএম ডিএস 5020 1 জিবি, 2 * 8 জিবি এফসি হোস্ট পোর্ট 2 * 8 জিবি নিয়ামক |
59Y5254 | আইবিএম ডিএস 5020 কন্ট্রোলার 1 জিবি মেমোরি 2 স্ট্যান্ডার্ড 8 জিবিপিএস হোস্ট পোর্ট, একটি optionচ্ছিক 2-পোর্ট 1 জিবি আইএসসিআইআই হোস্ট কার্ড, দুটি স্ট্যান্ডার্ড 4 জিবিপিএস এফসি ড্রাইভ চ্যানেল পোর্ট |
59Y5256 / 59Y5257 | আইবিএম ডিএস 5020 কন্ট্রোলার 2 জিবি মেমরি 2 স্ট্যান্ডার্ড 8 গিগাবাইট এফসি হোস্ট পোর্ট |
59Y5258 | আইবিএম ডিএস 5020 সার্ভার কন্ট্রোলার 2 জিবি ক্যাশে 2 * 8 জি এফসি পোর্ট এক্সটেনশন সাব কার্ড 2 * 8 জি |
59Y5259 / 59Y5161 | আইবিএম ডিএস 5020 কন্ট্রোলার 2 জিবি মেমোরি, 2 স্ট্যান্ডার্ড 8 গিগাবাইট এফসি হোস্ট পোর্টস |
46X4069 / 46X4024 | আইবিএম ডিএস 5020 2 জিবি 8 গিগাবাইট এফসিসি হোস্ট পোর্ট কন্ট্রোলার |
49Y4134 / 44E5611 | আইবিএম সিস্টেম স্টোরেজ DS5100 এবং DS5300 রেড কন্ট্রোলার মডেল 53 এ |
00AR097 / 00AR039 | আইবিএম ভি 7000 8 জিবি ক্যাশে স্টোরেজ অ্যারে কন্ট্রোলার |
85Y6044 / 85Y5899 | আইবিএম ভি 7000 কন্ট্রোলার ডাব্লু / 6008 8 জিবি ক্যাশে 2076-1XX ক্যাবিনেট |
00L4645 / 00L4647 | আইবিএম স্টোরউইজ ভি 7000 কন্ট্রোলার 8 জিবি র্যাম 32 জিবি সলিড স্টেট ড্রাইভ সহ |
00AR156 / 00AR160 | আইবিএম 00AR156 ইস্কি ফাইবার চ্যানেল 8 জিবি ভি 7000 জি 1 100 নোড ক্যানিস্টার 2076-1XX মন্ত্রিপরিষদ |
00L4576 / 00L4580 | 312/324 নিয়ন্ত্রণ এনকোলোজারের জন্য 10 গিগাবাইট 2-পোর্ট সহ আইবিএম স্টোরউইজ ভি 7000 জি 1 নোড ক্যানিস্টার - পি / এন |
00L4575 / 00L4579 | আইবিএম 00L4575 ইস্কি ফাইবার চ্যানেল ভি 7000 নিয়ামক ডাব্লু / 8 জিবি মেমোরি 2076-1XX মন্ত্রিসভা |
85Y6134 / 00L4513 | আইবিএম ইস্কি ফাইবার চ্যানেল 8 জিবি ভি 7000 জি 1 100 নোড ক্যানিস্টার |
00L4644 / 80P5899 | স্ট্রুইজ ভি 7000 স্টোরেজ কন্ট্রোলারের জন্য 10 জিবিপিএস ইথারনেট পোর্ট সহ আইবিএম 00l4644 300 নোড ক্যানিস্টার |
00AR041 / 85Y5850 | আইবিএম স্টোরওয়াইজ ভি 7000 10 জিবিই স্টোরেজ কন্ট্রোলার 2076-224 মন্ত্রিসভা |
00 এএইচ 802 | আইবিএম ফ্লেক্সসিস্টেম ভি 7000 নোড ক্যানিস্টার নিয়ামক |
01EJ042 / 01EJ404 | আইবিএম 800 জিবি এসএসডি 12 জি এসএস 2.5 এসএফএফ হট-সোয়াপ ক্লিন বাল্ক |
00AR108 / 00AR104 | আইবিএম ভি 3700 স্ট্রুইজ নোড ক্যানিস্টার |
00Y5860 / 00Y5764 00RY384 |
আইবিএম স্টোরউইজ ভি 5000 নোড ক্যানিস্টার 4পোর্ট এফসি হোস্ট ইন্টারফেস অ্যাডাপ্টার সহ |
00Y2414 / 00Y2444 00AR107 |
আইবিএম ভি 3500 এসপি নিয়ামক |
46Y0303 | সিস্টেম স্টোরেজ N6060 N6040 2858-A10 / A20 FC এর জন্য আইবিএম মাদারবোর্ড ফাইলার গেটওয়ে: 9551 |
46Y0304 | সিস্টেম স্টোরেজ N6070 2858-A21 FC: 9551 এর জন্য আইবিএম মাদারবোর্ড ফাইলার গেটওয়ে |
46X7496 | আই বি এম মাদারবোর্ড, কোনও এমইএম নেই, এন 6210 2858-সি 20 এর জন্য ফাইলার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613632806176